截至2025年6月19日,2024-2025赛季CBA联赛已全部结束(常规赛+季后赛)。以下是本赛季最终排名及关键战况信息:
根据常规赛46轮战绩,联盟前12名球队晋级季后赛,排名规则依据胜率相互胜负关系及得失分率:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
||-|-|-|--||--|
| 1 | 浙江东阳光(广厦) | 39 | 7 | 84.8% | 0 | 常规赛冠军 |
| 2 | 山西汾酒股份 | 34 | 12 | 73.9% | 5 | 2连胜 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 1连胜 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 7连胜 |
永利3044noc| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 2连胜 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 1连败 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 4连胜 |
| 8 | 青岛国信制药 | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 6连胜 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 65.2% | 9 | 5连胜 |
| 10 | 上海久事 | 28 | 18 | 60.9% | 11 | 1连胜 |
| 11 | 北京控股 | 27 | 19 | 58.7% | 12 | 1连败 |
| 12 | 南京头排苏酒 | 23 | 23 | 50% | 16 | 1连败 |
>注:
1. 总决赛结果:
2. 其他季后赛亮点: